# | ♂ | Име | Значение |
---|---|---|---|
1 | ♂ | Vitaliy | Жизнен |
2 | ♂ | Богдан | |
3 | ♂ | Артем | |
4 | ♂ | Олег | |
5 | ♂ | Андрій | |
6 | ♂ | Александр | |
7 | ♂ | Nazar | |
8 | ♂ | Yaroslav | Bright славата |
9 | ♂ | Vasyl | Царски |
10 | ♂ | Владислав | |
11 | ♂ | Максим | |
12 | ♂ | Роман | Римски |
13 | ♂ | Volodymyr | от известния правило |
14 | ♂ | Влад | царуване |
15 | ♂ | Антон | |
16 | ♂ | Dmytro | |
17 | ♂ | Вадим | царуване |
18 | ♂ | Назар | |
19 | ♂ | Павло | |
20 | ♂ | Андрей | |
21 | ♀ | Nikita | Виктор към хората, обичан от всички, |
22 | ♂ | Bence | блажените |
23 | ♂ | Руслан | |
24 | ♂ | Олександр | |
25 | ♂ | Игорь | |
26 | ♂ | Mykola | Както Бог |
27 | ♂ | Roman | Римски |
28 | ♂ | Ярослав | |
29 | ♂ | קרודו | |
30 | ♂ | Norbert | великолепие |
31 | ♂ | Манолій | |
32 | ♂ | Ростислав | |
33 | ♂ | Kolja | Победоносец хората |
34 | ♂ | Oleg | процъфтяващ |
35 | ♂ | Денис | |
36 | ♂ | Валентин | |
37 | ♂ | Сергій | |
38 | ♂ | Дима | |
39 | ♂ | Дмитрий | |
40 | ♂ | Illya | |
41 | ♂ | Дмитро | |
42 | ♂ | Тарас | |
43 | ♂ | Mykhailo | Както Бог |
44 | ♂ | Олексій | |
45 | ♂ | Arthur | |
46 | ♂ | Vitali | Inspiriting |
47 | ♂ | Aladár | Слава на Вярата |
48 | ♂ | Rostislav | |
49 | ♂ | Ruslan | |
50 | ♂ | Taras | |
51 | ♂ | Alex | покровител, мъжете afweerder |
52 | ♂ | Vladyslav | |
53 | ♂ | Alexander | Настойник |
54 | ♂ | Franek | Един французин |
55 | ♂ | Артур | |
56 | ♂ | Alexei | Warrior протектор |
57 | ♂ | Артём | |
58 | ♂ | Mark | син на Марс |
59 | ♂ | Bogdan | Дар от Бога. |
60 | ♂ | Борис | |
61 | ♀ | Mayar | |
62 | ♂ | Timur | Желязо |
63 | ♂ | Todor | Подарък |
64 | ♂ | Сергей | |
65 | ♂ | Igor | войн |
66 | ♀ | Yura | Фермер |
67 | ♂ | Michael | Иврит за "Кой е като Бога" |
68 | ♂ | Andy | |
69 | ♂ | Димитрий | |
70 | ♀ | Elien | факел, радианта |
71 | ♂ | Назарій | |
72 | ♂ | Василь | |
73 | ♂ | Станислав | |
74 | ♂ | Anton | безценен |
75 | ♂ | Евгений | |
76 | ♂ | Lex | покровител, мъжете afweerder |
77 | ♂ | Стас | |
78 | ♀ | Vania | ГОСПОД е отстъпчив |
79 | ♂ | Степан | |
80 | ♂ | Morrison | |
81 | ♂ | Захар | |
82 | ♂ | Slava | Glorious царуване |
83 | ♂ | Veleslav | |
84 | ♂ | Иван | |
85 | ♂ | Орджи | |
86 | ♂ | Luigino | славен герой от войната |
87 | ♂ | Орест | |
88 | ♂ | Остап | |
89 | ♂ | Naruto | |
90 | ♂ | Maksim | The |
91 | ♂ | Алексей | |
92 | ♂ | Nestor | |
93 | ♂ | Пенис | |
94 | ♂ | Stefan | "Crown" или "корона" |
95 | ♂ | Віктор | |
96 | ♂ | Romanos | Гражданин на Рим |
97 | ♂ | Manoj | |
98 | ♂ | Константин | |
99 | ♂ | Юра | |
100 | ♂ | Vlad | Принц |
101 | ♂ | Aleksandr | покровител, мъжете afweerder |
102 | ♂ | Dino | |
103 | ♂ | Макс | |
104 | ♀ | Doris | Подарък |
105 | ♂ | Marco | син на Марс |
106 | ♂ | Barry | |
107 | ♂ | Tarek | |
108 | ♀ | Kiku | |
109 | ♂ | Гріша | |
110 | ♂ | Róbert | |
111 | ♂ | ميدو | |
112 | ♂ | Novak | |
113 | ♂ | Dávid | |
114 | ♀ | Vlasta | |
115 | ♀ | Margarita | перла |
116 | ♀ | Мария | |
117 | ♂ | Taron | Изгорен |
118 | ♂ | Kirill | Майстор |
119 | ♂ | Даниель | |
120 | ♀ | Sabina | Sabine, съпругата |
121 | ♂ | Fratu | |
122 | ♂ | मुकेश | |
123 | ♂ | আতিকুর রহমান | |
124 | ♀ | Nox | Нощ |
125 | ♀ | Ebrar | |
126 | ♂ | Рувим | |
127 | ♂ | Bialy | |
128 | ♂ | Марк | |
129 | ♂ | Tata | Радостен |
130 | ♂ | Alin | честен |
131 | ♂ | Даниил | |
132 | ♂ | Safcenco | |
133 | ♀ | Genji | |
134 | ♂ | Беку | |
135 | ♂ | Edem | |
136 | ♂ | Vyacheslav | |
137 | ♂ | Markus | син на Марс |
138 | ♀ | Bobbi | |
139 | ♂ | Марян | |
140 | ♂ | Tatenda | |
141 | ♂ | Alingling | |
142 | ♂ | Korkil | |
143 | ♂ | Данил | |
144 | ♂ | Samman | |
145 | ♂ | Gleb | |
146 | ♂ | Oles | Protector мъже |
147 | ♂ | Edgar | |
148 | ♂ | Саф Римонс | |
149 | ♂ | Waluigi | |
150 | ♀ | Marta | библейската фигура Марта |
# | ♂ | Име | Значение |
---|---|---|---|
1 | ♀ | Андріана | |
2 | ♀ | Анна-Марія | |
3 | ♀ | Ольга | |
4 | ♀ | Анастасия | |
5 | ♀ | Алина | |
6 | ♀ | Анна | |
7 | ♀ | Oksana | |
8 | ♀ | Христина | |
9 | ♀ | Виктория | |
10 | ♀ | Яна | |
11 | ♀ | Оксана | |
12 | ♀ | Настя | |
13 | ♀ | Мария | |
14 | ♀ | Марина | |
15 | ♀ | Юлія | |
16 | ♀ | Inna | чиста или чиста |
17 | ♀ | Anastasia | |
18 | ♀ | Александра | |
19 | ♀ | Diana | |
20 | ♀ | Дарья | |
21 | ♀ | Катя | |
22 | ♀ | Діана | |
23 | ♀ | Катерина | |
24 | ♀ | Alina | |
25 | ♀ | Юлия | |
26 | ♀ | Оля | |
27 | ♀ | Анастасія | |
28 | ♀ | Диана | |
29 | ♀ | Anna | Милостив, сладко и горчиво, тъжно |
30 | ♀ | Марта | |
31 | ♀ | Ірина | |
32 | ♀ | Олена | |
33 | ♀ | Тетяна | |
34 | ♀ | Вероника | |
35 | ♀ | Yana | Съгласувайте Бога |
36 | ♀ | София | |
37 | ♀ | Марія | |
38 | ♀ | Olga | свят |
39 | ♀ | Татьяна | |
40 | ♀ | Ирина | |
41 | ♂ | Zoriana | звезда |
42 | ♀ | Vanessa | |
43 | ♀ | Маргарита | |
44 | ♀ | Елена | |
45 | ♀ | Irina | Мир |
46 | ♀ | Валерия | |
47 | ♀ | Наталія | |
48 | ♀ | Alla | |
49 | ♀ | Таня | |
50 | ♀ | Арина | |
51 | ♀ | Alaska | |
52 | ♀ | Карина | |
53 | ♀ | Bianka | |
54 | ♀ | Павлина | |
55 | ♀ | Ivanna | Дар от Бога |
56 | ♀ | Людмила | |
57 | ♀ | Надежда | надявам се |
58 | ♀ | Дарина | Подарък |
59 | ♀ | Tatiana | Неизвестно |
60 | ♀ | Даша | |
61 | ♀ | Polina | |
62 | ♀ | Юля | |
63 | ♀ | Olena | Факел |
64 | ♀ | Timea | |
65 | ♀ | Аня | |
66 | ♀ | Олеся | |
67 | ♀ | Iryna | Мир |
68 | ♀ | Oriana | Golden. |
69 | ♀ | Nadia | надявам се |
70 | ♀ | Валентина | |
71 | ♀ | Полина | |
72 | ♀ | Алиса | |
73 | ♀ | Аліна | |
74 | ♀ | Nikoletta | |
75 | ♀ | Tavita | Осми |
76 | ♀ | Ilona | Светлина |
77 | ♀ | Bettina | Бог се закле |
78 | ♀ | Соломія | |
79 | ♀ | Соня | |
80 | ♀ | Віка | |
81 | ♀ | Илона | |
82 | ♀ | Богдана | |
83 | ♀ | Каміла | |
84 | ♀ | Elizabeth | Бог се закле |
85 | ♀ | Альона | |
86 | ♀ | Alexandra | покровител, мъжете afweerder |
87 | ♀ | Алёна | |
88 | ♀ | Роксолана | |
89 | ♀ | Наталия | |
90 | ♀ | Alisa | Noble (благородство) |
91 | ♀ | Ангелина | |
92 | ♀ | Кристина | |
93 | ♀ | Ксенія | |
94 | ♀ | Екатерина | |
95 | ♀ | Natalia | рожден ден |
96 | ♀ | Світлана | |
97 | ♀ | Елизавета | |
98 | ♂ | Maryna | на озлобен |
99 | ♀ | Лера | |
100 | ♀ | Маріанна | |
101 | ♀ | Yulia | |
102 | ♀ | Вікторія | |
103 | ♀ | Elena | Бог ми е светлина, излъчваща |
104 | ♀ | Инна | |
105 | ♀ | Rosana | |
106 | ♀ | Karina | Clean / чиста |
107 | ♀ | Evelin | снажен, чиста |
108 | ♀ | Nadiya | надявам се |
109 | ♂ | Kasia | |
110 | ♀ | Sofia | мъдрост |
111 | ♀ | Ksenia | Скитник |
112 | ♀ | Поліна | |
113 | ♀ | Алла | |
114 | ♀ | Надя | |
115 | ♀ | Marina | снажен чиста |
116 | ♀ | Альбина | |
117 | ♀ | Надія | |
118 | ♀ | Liyria | |
119 | ♀ | Nana | / Сладка |
120 | ♀ | Jana | |
121 | ♀ | Nina | винаги чисти и непорочни |
122 | ♀ | Larisa | |
123 | ♀ | Руслана | |
124 | ♀ | Саша | |
125 | ♀ | Yaryna | Спокойно |
126 | ♀ | Galina | |
127 | ♀ | Светлана | |
128 | ♀ | Misa | |
129 | ♀ | Інна | |
130 | ♀ | Ganna | Трудно, силен и здрав |
131 | ♀ | Emilia | Rival; |
132 | ♀ | Alona | Позовава се на Дева Мария |
133 | ♀ | Влада | |
134 | ♀ | Ярина | |
135 | ♀ | Svetlana | осветление |
136 | ♀ | Svitlana | |
137 | ♀ | Kira | владетел |
138 | ♀ | Lyubov | |
139 | ♀ | Леся | |
140 | ♀ | Софія | |
141 | ♀ | Злата | |
142 | ♀ | Лиара | |
143 | ♀ | Olesia | |
144 | ♀ | Адріана | |
145 | ♀ | Маша | |
146 | ♀ | Violetta | Виолетов |
147 | ♀ | Павліна | |
148 | ♀ | Rosita | |
149 | ♀ | Mia | |
150 | ♀ | Мирослава |
Popular names per country
123456АвстралияАвстрияАзербайджанАлбанияАлжирАнголаАржентинаАрменияАфганистанистанскиБангладешБелгияБоливияБосна и ХерцеговинаБразилияБългарияВеликобританияВенецуелаВиетнамГватемалаГерманияГърцияДанияДоминиканска републикаЕгипетЕквадорЕл СалвадорЕстонияИзраелИндияИндонезияИракИранИрландияИспанияИталияЙорданияКазахстанКанадаКитайКолумбияКосовоКоста РикаКубаЛатвияЛиванЛитвамакедонияМалайзияМарокоМексикоМозамбикМолдоваНикарагуаНорвегияПакистанПанамаПарагвайПеруПолшаПортугалияРумънияРусияСаудитска АрабияСАЩ (Америка)СирияСловакияСловенияСуринамСърбияТайландТанзанийскиТунисТурцияУкрайнаУнгарияУругвайФилипиниФинландияФранцияХоландия (Холандия)ХондурасХърватияЧерна гораЧехияЧилиШвейцарияШвецияЮжна КореаЯпония